最適なオフショア法人設立先を見極めるために
オフショア法人を設立する際、最も重要なのは目的に合った国を選ぶことです。
一口にタックスヘイブンと言っても、国ごとに法人税率、設立コスト、運営ルール、銀行口座開設の難易度が異なります。
そのため、適切な国を選ばないと、想定していた節税効果を得られなかったり、事業運営が難しくなったりするリスクもあります。
例えば、法人税ゼロの国でも、特定のビジネスに対して規制が厳しかったり、国際的な金融機関での銀行口座開設が難しかったりする場合があります。
一方で、低法人税ながらも、EUやOECD加盟国として国際的な信用が高い国を選ぶことで、ビジネスの信頼性を向上させることも可能です。
このページでは、主要なオフショア地域の法人設立の条件やメリット・デメリットを比較し、あなたのビジネスに最適な設立先を選ぶための情報を詳しく解説しています。
✔ 法人税ゼロ vs 低税率:どちらが有利か?
✔ 設立のしやすさ&運営コストの違い
✔ 銀行口座開設の難易度と対応可能な金融機関
✔ ビジネスの信用性を高めるための国選び
あなたの事業目的に最も適したオフショア法人の設立先を見つけ、合法的な節税対策と資産保護を実現しましょう。
各国の詳細な比較をチェックし、最良の選択をしてください。
オフショア会社設立比較
国 | 設立日数目安 | 料金 | 税率 | 更新料(年間) |
セーシェル | 2~3営業日 | $2,500~ | 0% | $2,000 |
ベリーズ | 2~3営業日 | $3,420~ | 0% | $2,450 |
香港 | 2~3営業日 | $4,390~ | 0% | $2,450 |
マレーシア(ラブアン法人) | 7~10営業日 | $5,980~ | 0~3% | $3,600 |
ドバイ | 2~3営業日 | $9,000~ | 9% | $2,800 |
マルタ | 3~5営業日 | $5,980~ | 5% | $2,900 |
キプロス | 30~50営業日 | $5,980~ | 12.5% | $4,000 |
バヌアツ | 3~5営業日 | $5,980~ | 0% | $4,100 |
バハマ | 3~5営業日 | $3,580~ | 0% | $1,700 |
モルディブ | 3~5営業日 | $3,780~ | 5% | $2,400 |
ラトビア | 3~5営業日 | $3,980~ | 20% | $2,050 |
サモア | 2~3営業日 | $3,580~ | 0% | $2,350 |
セントルシア | 3~5営業日 | $3,580~ | 0% | $2,740 |
パナマ | 2~3営業日 | $3,480~ | 0% | $2,950 |
マーシャル諸島 | 2~3営業日 | $3,280~ | 0% | $2,400 |
アンギラ | 2~3営業日 | $3,280~ | 0% | $2,870 |
シンガポール | 2~5営業日 | $4,980~ | 17% | $3,060 |
スイス | 10~15営業日 | $9,020~ | 11.9%~ | $4,980 |
ケイマン諸島 | 2~3営業日 | $5,980~ | 0% | $4,765 |
モーリシャス | 7~10営業日 | $4,280~ | 0% | $2,990 |
デラウェア州(アメリカ) | 2~3営業日 | $2,880~ | 0% | $2,350 |
フロリダ(アメリカ) | 3~4営業日 | $2,890~ | 0% | $2,360 |
バージン諸島 | 2~3営業日 | $2,980~ | 0% | $2,480 |
※上記料金は為替の状況・追加オプションによって変動します。詳細はお気軽にお問合せ下さい。
※他のオフショア地域国のご希望がございましたらお気軽にご相談下さい。